Mario Gómez
Mario Gómez García (German pronunciation: [ˈmaːʁioː ˈɡɔmɛs]; born 10 Julie 1985) is a German fitbawer who plays as a striker for VfB Stuttgart an the German naitional team.
Gómez wi Germany in 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fou name | Mario Gómez García[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date o birth | 10 Julie 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place o birth | Riedlingen, West Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hicht | 1.89 m (6 ft 2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playin poseetion | Striker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauflin career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1998 | SV Unlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–2000 | FV Bad Saulgau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2001 | SSV Ulm 1846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2005 | VfB Stuttgart II | 43 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2009 | VfB Stuttgart | 121 | (63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2013 | Bayern Munich | 115 | (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2016 | Fiorentina | 29 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | → Beşiktaş (loan) | 33 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | VfL Wolfsburg | 45 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018– | VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naitional team‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Germany U15 | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2001 | Germany U17 | 14 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Germany U18 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Germany U19 | 19 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Germany U20 | 8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Germany U21 | 9 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Germany Team 2006 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007– | Germany[2] | 68 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances an goals coontit for the domestic league anerly an correct as o 00:12, 3 Julie 2016 (UTC) ‡ Naitional team caps an goals correct as o 22:41, 2 Julie 2016 (UTC) |
References
eedit- ↑ "FIFA World Cup South Africa 2010: List of Players" (PDF). FIFA. 12 Juin 2010. p. 11. Archived frae the original (PDF) on 11 December 2018. Retrieved 8 December 2013.
- ↑ "The Team". DFB. Retrieved 15 Mey 2011.