Alan Dzagoev
Alan Yelizbarovich Dzagoev (Roushie: Ала́н Елизба́рович Дзаго́ев, pronounced [ɐˈlan ɪlʲɪzˈbarəvʲɪt͡ɕ dzɐˈgoɪf]; Ossetian: Дзӕгъойты Елизбары фырт Алан; romanized as Dzagoyev; born 17 Juin 1990) is a Roushie internaitional fitbawer who plays as an attackin midfielder for CSKA Moscow in the Roushie Premier League.
Dzagoev wi Roushie in 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fou name | Alan Yelizbarovich Dzagoev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date o birth | 17 Juin 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Place o birth | Beslan, Soviet Union | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hicht | 1.79 m (5 ft 10 1⁄2 in) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Playin poseetion | Attacking midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | |||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | CSKA Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauflin career | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2005 | Yunost Vladikavkaz | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Konoplyov Academy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Krylya Sovetov-SOK | 37 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
2008– | CSKA Moscow | 194 | (47) | ||||||||||||||||||||||||||||
Naitional team‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Roushie U21 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2008– | Roushie | 49 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances an goals coontit for the domestic league anerly an correct as o 21 Mey 2016 ‡ Naitional team caps an goals correct as o 29 Mairch 2016 |
References
eedit- ↑ "Archived copy". Archived frae the original on 8 December 2011. Retrieved 16 Juin 2014.CS1 maint: archived copy as title (link)